Pointe crantée 4,0x50mm - boite de 250 pointes - Réf. CNA4.0X50
-
RéférenceCNA4.0X50
-
Fabricationfrançaise
-
MarqueSimpson Strong-Tie
-
Code EAN5701953212209
-
Diamètre de la tête7mm
-
Longueur du filetage35mm
Pointes annelées Electrozinguées
Les pointes annelées électrozinguées CNA sont préconisées pour les assemblages structurels des connecteurs Simpson Strong-Tie. Tous nos essais ont été réalisés avec ce type de pointes. Pour plus de traçabilité sur les chantiers, elles sont estampillées ≠, une garantie de qualité sans équivalent.
Caractéristiques
Agréments techniques : ETA-04/0013
Déclarations de performance : FR-DoP-e04/0013 ; FR-DoP-h12/0001
Matière
- Acier électrozingué suivant la norme EN 2081.
Avantages
- La forme conique située sous la tête permet un contact total de la pointe avec le trou,
- Haute résistance à l‘arrachement.
- Marquage sur la tête qui indique la longueur.
Applications
Support
- Porteur : bois massif, bois composite, lamellé collé.
- Porté : connecteur métallique d’épaisseur max. 4 mm.
Domaines d’utilisation
- Fixations de sabots de charpente,
- Équerres d’assemblage,
- Feuillards et plaques perforées...
Données techniques
Références | Dimensions [mm] | Quantité par boîte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d | dh | ht | ||
CNA3,1X35-HV | 35 | 21.4 | 3.1 | 6.2 | 1 | 2000 |
CNA3.7X50 | 50 | 34.5 | 3.7 | 7.4 | 1.4 | 250 |
CNA4.0X35/100-R | 35 | 20 | 4.4 | 7 | 1.5 | 100 |
CNA4,0X35 | 35 | 20 | 4.4 | 7 | 1.5 | 250 |
CNA4,0X35-HV | 35 | 20 | 4.4 | 7 | 1.5 | 1500 |
CNA4,0X40 | 40 | 25 | 4.4 | 7 | 1.5 | 250 |
CNA4,0X40-FR | 40 | 25 | 4.4 | 7 | 1.5 | 1500 |
CNA4.0X50/100-R | 40 | 35 | 4.4 | 7 | 1.5 | 100 |
CNA4,0X50 | 50 | 35 | 4.4 | 7 | 1.5 | 250 |
CNA4,0X50-HV | 50 | 35 | 4.4 | 7 | 1.5 | 1500 |
CNA4,0X60 | 60 | 45 | 4.4 | 7 | 1.5 | 250 |
CNA4,0X60-HV | 60 | 45 | 4.4 | 7 | 1.5 | 1000 |
CNA4,0X75 | 75 | 59 | 4.4 | 7 | 1.5 | 250 |
CNA4,0X75-HV | 75 | 59 | 4.4 | 7 | 1.5 | 1000 |
CNA4,0X100 | 100 | 65 | 4.4 | 7 | 1.5 | 250 |
Caractéristiques mécaniques
Références | Résistance Caractéristique au cisaillement Rlat,k par rapport à l épaisseur d acier [kN] | Résistance Caractéristique à l arrachement Rax,k [kN] | ||
---|---|---|---|---|
1,2 mm | 1,5 - 2,0 mm | 2,5 - 4,0 mm | ||
CNA3,1X35-HV | - | - | - | - |
CNA3.7X50 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 |
CNA4.0X35/100-R | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 |
CNA4,0X35 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 |
CNA4,0X35-HV | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 |
CNA4,0X40 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 |
CNA4,0X40-FR | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 |
CNA4.0X50/100-R | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 |
CNA4,0X50 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 |
CNA4,0X50-HV | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 |
CNA4,0X60 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 |
CNA4,0X60-HV | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 |
CNA4,0X75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
CNA4,0X75-HV | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
CNA4,0X100 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 |
Ces valeurs sont données pour un bois de classe C24. Pour les autres classes, multiplier les valeurs par les coefficients de passage donnés dans le tableau ci-dessous. Ces valeurs sont données suivant l’ETE-04/0013 et pour des tôles d’épaisseur 1,5 à 4 mm.
|COEFFICIENTS DE PASSAGE|Classes de bois|<|<|<|<|
| |C14|C18|C24|C30 ou GL24|SCL|
|Cisaillement|0,87|0,95|1,00|1,05|1,16|
|Arrachement|1,00|1,00|1,00|1,00|1,00|
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.