Pointe annelée tête surmoulée blanche en polymère - Inox A4
Caractéristiques
Déclarations de performance : FR-DoP-h18-0004-S1.0.pdf
Matière
- Vis : inox A4 (316) suivant NF EN 10088,
- Tête surmoulée blanche : polymère.
Avantages :
- Meilleure tenue à l’arrachement grâce au corps annelé,
- Tête en polymère blanc incassable, résistant aux intempéries et aux UV.
Applications :
Support
- Fixation de PVC sur bois,
- Fixation de planche de rives sur bois.
Domaines d’utilisation
- Lambris et bandeaux à clouer PVC,
- Avant-toits PVC,
- Profilés de portes et de fenêtres,
- Mobil homes.
Données techniques
Références | Dimensions [mm] | ||
---|---|---|---|
d | l | dh | |
NPHWS2.00X30 | 2 | 30 | 6 |
NPHWS2.00X40 | 2 | 40 | 6 |
NPHWS2.00X30 | 2.7 | 50 | 9 |
NPHWS2.00X40 | 3.4 | 65 | 12 |
Propriétés caractéristiques
Références | Propriétés caractéristiques | |||
---|---|---|---|---|
Moment d’écoulement plastique caractéristique– My,k [My.k] [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction - ftens,k [ftens.k] [kN] | |
NPHWS2.00X30 | 4.6 | 11.4 | 9.3 | 5.6 |
NPHWS2.00X40 | 4.6 | 11.4 | 9.3 | 5.6 |
NPHWS2.00X30 | 4.6 | 11.4 | 9.3 | 5.6 |
NPHWS2.00X40 | 4.6 | 11.4 | 9.3 | 5.6 |
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.