Pointe annelée tête bombée - Inox A4 D=3.1mm, L=75mm, BTE250 - ARA43.1X75 - Réf. 74227
-
Référence74227
-
MatériauAcier inoxydable A4 (316) suivant NF EN 10088
-
FabricationFrançaise
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Longueur du filet46mm
-
Code EAN-
-
Diamètre de la tête7.5mm
Pointe annelée tête bombée - Inox A4
La pointe annelée avec sa tête légèrement bombée en inox A4 est principalement utilisée pour des bardages bois en environnement corrosif.
Caractéristiques
Déclaration de performance : FR-DoP-h17/0019-04
Matière
- Acier inoxydable A4 (316) suivant NF EN 10088
Avantages
- Étanchéité parfaite assurée grâce à la tête légèrement bombée,
- Forme annelée : haute résistance à l’arrachement,
- Très bonne résistance à la corrosion...
Applications
Support
- Bois massif, Red Cedar...
Domaines d’utilisation
- Bardage : tous types de lames bois pour l’extérieur.
Données techniques
Dimensions
Références | Code article] [mm] | Dimensions fixations [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | Ah | ht | lg | lp | ||
ARA41.9X20 | 74219 | 1.9 | 20 | 4.8 | 17.7 | 0.8 | 15 | - |
ARA41.9X25 | 74220 | 1.9 | 25 | 4.8 | 17.7 | 0.8 | 20 | - |
ARA41.9X30 | 74221 | 1.9 | 30 | 4.8 | 17.7 | 0.8 | 25 | - |
ARA41.9X35 | 74222 | 1.9 | 35 | 4.8 | 17.7 | 0.8 | 30 | - |
ARA42.9X35 | 74223 | 2.3 | 35 | 5.5 | 23.8 | 1.3 | 27 | - |
ARA42.3X45 | 74224 | 2.3 | 45 | 5.5 | 23.8 | 1.2 | 32 | - |
ARA42.3X50 | 74225 | 2.3 | 50 | 5.5 | 23.8 | 1.4 | 37 | - |
ARA42.5X60 | 74226 | 2.5 | 60 | 5.7 | 25.5 | 1.3 | 42 | - |
ARA43.1X75 | 74227 | 3.1 | 75 | 7.5 | 44.2 | 1.8 | 46 | - |
Références | Code article] [mm] | |||
---|---|---|---|---|
Moment d’écoulement plastique caractéristique [My.k] [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90°[fax.k.90°] [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête -fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Résistance caractéristique en traction -ftens,k [ftens.k] [kN] | |
ARA42.9X35 | 1839 | 8.5 | 22.8 | 3.2 |
ARA42.3X45 | 1839 | 8.5 | 22.8 | 3.2 |
ARA42.3X50 | 1784 | 6.2 | 29.3 | 3.2 |
ARA42.5X60 | 2257 | 6 | 60 | 3.5 |
ARA43.1X75 | 4409 | 7.1 | - | 5.7 |
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.