Goujons d’ancrage
Les options varieront en fonction de l’emplacement du béton où l’ancrage sera installé.
Option n° | Fissuré et non fissuré | Non fissuré seulement | C20/25 seulement | C20/25 à C50/60 | Valeur unique de Frk | Frk en fonction de la direction | Distance au bord Ccr | Distance entraxes caractéristiques Scr | Distance au bord mini Cmin | Distance entraxes mini Smin | Méthode de conception calcul* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | B | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | C | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | A | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | B | ||||||||||
10 | |||||||||||
11 | C | ||||||||||
12 |
*selon ETAG 001
- Un chiffre d’option plus bas signifie un ancrage plus performant et mieux adapté aux conditions contraignantes.
- L’option choisie par le fabricant détermine le programme d’essai, la méthode de calcul et le domaine d’utilisation de la cheville.