Vis terrasse bois durs - DSPROA45.5X60 - Réf. 74288
-
Référence74288
-
Fabricationfrançaise
-
MarqueSIMPSON Strong-Tie
-
Diamètre de la tête7mm
-
Longueur du filet27.5mm
-
EmpreinteT-25
-
Rendement4.4m²/boîte
Vis terrasse bois durs DSPROA4
La vis pour terrasse bois durs DSPRO A4 est préconisée pour pour la réalisation de terrasses et assemblages en bois exotique dur.
Caractéristiques
Déclarations de performance : FR-DoP-h17-0016-S1.0.pdf ;
Matière
- Acier inoxydable A4 (316) suivant NF EN 10088.
Avantages
- Tête cylindrique : finition discrète,
- Empreinte étoile profonde : meilleure accroche de l’embout : idéale pour des applications à 90° et 45°,
- Double filetage : meilleur plaquage de la lame,
- Filet asymétrique à grand pas : forte résistance à l’arrachement,
- Filet cranté : meilleure évacuation des poussières,
- Pointe flèche 4 pans : pas de pré-perçage du bois,
Applications
Support
- Bois exotiques et résineux
Domaine d’utilisation
- Fixation de lames de terrasse en bois exotiques ou résineux sur lambourdes bois exotiques ou résineux
Nombre de vis préconisées au m² selon le DTU51.4
Largeur de la lame [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Entraxe lambourdes | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
40 cm | 56 | 50 | 42 | 37 | 32 |
45 cm | 50 | 45 | 38 | 33 | 29 |
50 cm | 45 | 40 | 34 | 29 | 26 |
55 cm | 41 | 37 | 31 | 27 | 24 |
60 cm | 37 | 34 | 28 | 25 | 22 |
65 cm | 35 | 31 | 26 | 23 | 20 |
70 cm | 32 | 29 | 24 | 21 | 19 |
Note : Un espacement de 5 mm a été considéré entre les lames. Une marge de +5% a été considérée dans le calcul. Pour les lames <180 mm, 2 vis par lame sont utilisées. Pour les lames ≥180 mm, il est conseillé de mettre 3 vis par lame.
Données techniques
Dimensions
Références | Code article | Dimensions [mm] | Embout | Cond. | m² / boîte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | d1 | lg1 | lg2 | |||||
DSPROA4 5.5x50 | 74287 | 5.5 | 50 | 6.5 | 3.8 | 22.5 | 10.5 | T-25 | 150 | 4.4 |
DSPROA4 5.5x60 | 74288 | 5.5 | 60 | 6.5 | 3.8 | 27.5 | 10.5 | T-25 | 150 | 4.4 |
DSPROA4 5.5x70 | 74289 | 5.5 | 70 | 6.5 | 3.8 | 32.5 | 10.5 | T-25 | 150 | 4.4 |
DSPROA4 5.5x80 | 74290 | 5.5 | 80 | 6.5 | 3.8 | 37.5 | 10.5 | T-25 | 150 | 4.4 |
Propriétés Caractéristiques
Références | Propriétés Caractéristiques | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moment d’écoulement plastique caractéristique - My,k [Nm] | Paramètre de résistance caractéristique à l’arrachement - fax,k,90° [N/mm²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - fhead,k [N/mm²] | Capacité de résistance caractéristique en traction - ftens,k [kN] | Ratio de torsion | |
DSPROA4 5.5x50 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
DSPROA4 5.5x60 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
DSPROA4 5.5x70 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
DSPROA4 5.5x80 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 | 3.8 |
SIMPSON Strong-Tie
Une fiabilité et un service sans équivalent
Depuis son implantation en Europe en 1994, la société Simpson Strong-Tie est devenue une valeur sûre en matière de connecteurs grâce à un savoir-faire reconnu et une qualité de produits testés. Forte de ses années d’expériences, elle fait de la sécurité, de la fiabilité et du respect des règlementations en vigueur un engagement permanent.
De manière générale, la vis DSPROA4 ne nécessite pas de pré-perçage du bois. Dans le cas des bois exotiques, il est conseillé de réaliser des essais suivant la densité du bois. Le pré-perçage peut alors être nécessaire.